Pulsa Data Internet Murah Taskindo Pulsa
UPDATE HARGA : 31-12-2024
silakan DAFTAR DULU Klik Disini
TRANSAKSI CEPAT AKURAT, HARGA MERAKYAT
KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
SD5 | Telkomsel Data 35MB, 7 Hari | 5.725 |
SD10 | Telkomsel Data 100MB, 7 Hari | 10.400 |
SD20 | Telkomsel Data 400MB, 7 Hari | 20.000 |
SD25 | Telkomsel Data 300MB+NAS 200MB lokal+ 1GB Video, 30 Hari | 24.775 |
SD50 | Telkomsel Data 1GB NAS + 200MB lokal + 1GB midnight + video 3GB 30 Hari | 48.925 |
SD100 | Telkomsel Data 1,5GB NAS + 1,5GB lokal + 2GB 4G (15hari) + 2GB midnight + video 5GB 30 Hari | 96.375 |
KODE PRODUK
|
TELKOMSEL DATA BULK
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
SDB0 | 0.5GB Flash + 2.5GB Game | 22.925 |
SDB1 | 1GB Flash + 2GB Video 24jam 30hari | 39.525 |
SDB2 | 2GB + 2GB Video + 60 menit telpon + 60 SMS 24jam 30hari | 71.525 |
SDB3 | 3GB Flash + 2GB Video 24jam 30hari | 64.725 |
SDB4 | 2GB + 2GB Video 24jam 30hari |
49.025 |
SDB5 | 84.5GB + 2GB Video 24jam 30hari |
78.325 |
SDB8 | 8GB Flash + 2GB Video 24jam 30hari |
89.425 |
SDB10 | 10GB + 2GB Video + 100 menit telpon + 100 SMS 24jam 30hari | 99.525 |
SDB12 | 12GB Flash + 2GB Video 24jam 30hari |
101.025 |
SDB23 | 23GB + 2GB Video + 100 menit telpon + 200 SMS 24jam 30hari | 152.025 |
SDB25 | 25GB Flash + 2GB Video 24jam 30hari |
158.225 |
SDB35 | 35GB Flash + 2GB Video 24jam 30hari |
182.025 |
KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
ID1 | Indosat DATA unlimited APK 1GB 30hari | 19.250 |
ID2 | Indosat DATA unlimited APK 2GB 30hari | 32.600 |
ID3 | Indosat DATA unlimited APK SMS sesama 3GB 30hari | 44.350 |
ID4 | Indosat DATA 4GB+4GB APPS+20GB midnight 30hari | 46.250 |
ID5 | Indosat DATA 5GB+5GB APK+25GB midnight 30hari | 56.750 |
ID7 | Indosat DATA unlimited APK+SMS sesama+7GB 30hari | 61.950 |
ID10 | Indosat DATA unlimited APK+SMS telpon sesama+10GB 30hari | 80.550 |
ID15 | Indosat DATA unlimited APK+SMS telpon sesama+15GB 30hari | 105.650 |
ID99 | Indosat DATA unlimited APK+SMS telpon sesama+kuota 30hari | 162.500 |
KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
IDF1 | Indosat Kuota 2GB+2GB APK+3GB 4G+5GB MDS 30hari | 57.225 |
IDF2 | Indosat Kuota 4GB+4GB APK+8GB 4G+10GB MDS 30hari | 85.325 |
IDF3 | Indosat Kuota 8GB+4GB APK+12GB 4G+15GB MDS 30hari | 116.625 |
IDF4 | Indosat Kuota 12GB+8GB APK+25GB 4G+20GB MDS 30hari | 150.225 |
KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
IDY1 | Indosat DATA YELLOW 1GB(1Hari) | 2.375 |
IDY3 | Indosat DATA YELLOW 1GB(3Hari) | 3.575 |
IDY7 | Indosat DATA YELLOW 1GB(7Hari) | 8.525 |
IDY15 | Indosat DATA YELLOW 1GB(15Hari) | 11.775 |
KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
IPB1 | Indosat BB GAUL | 5.525 |
IPB7 | Indosat BB GAUL | 34.525 |
IPB30 | Indosat BB GAUL | 55.025 |
IPB90 | Indosat BB GAUL | 82.025 |
IPB89 | Indosat BB GAUL | 92.525 |
IPB180 | Indosat BB GAUL | 137.025 |
KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
IE2 | Indosat Extra Kuota 2GB | 37.125 |
IE4 | Indosat Extra Kuota 4GB | 57.225 |
IE6 | Indosat Extra Kuota 6GB | 70.225 |
PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HRG MASTER
|
---|---|---|
XC6 | XL Combo 5GB + 5GB YOUTUBE +20menit | 52.125 |
XC12 | XL Combo 10GB + 10GB YOUTUBE +40menit | 78.225 |
XC18 | XL Combo 15GB + 15GB YOUTUBE +60menit | 112.325 |
XC30 | XL Combo 20GB + 20GB YOUTUBE +100menit | 156.025 |
XC42 | XL Combo 35GB + 35GB YOUTUBE +140menit | 205.325 |
PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HRG MASTER
|
---|---|---|
XBB35 | XL Blackberry Gaul | 50.225 |
XBB40 | XL Blackberry Full Bis | 84.425 |
XBB90 | XL Blackberry Full Service | 91.025 |
PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HRG MASTER
|
---|---|---|
XM2 | XL Kuota 2GB, 60 Hari | 31.625 |
XM3 | XL Kuota 3GB, 60 Hari | 41.625 |
PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HRG MASTER
|
---|---|---|
XG50 | XL HotRod 50MB, 7 Hari | 6.725 |
XG80 | XL HotRod 800MB, 30 Hari | 27.875 |
XG15 | XL HotRod 1,5GB, 30 Hari | 44.075 |
XG3 | XL HotRod 3GB, 30 Hari | 52.525 |
XG6 | XL HotRod 6GB, 30 Hari | 86.725 |
XG8 | XL HotRod 8GB, 30 Hari | 112.025 |
XG12 | XL HotRod 12GB, 30 Hari | 154.525 |
XG16 | XL HotRod 16GB, 30 Hari | 188.775 |
KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
AXD1 | Axis BRONET Nasional 1GB | 21.025 |
AXD2 | Axis BRONET Nasional 2GB | 28.025 |
AXD3 | Axis BRONET Nasional 3GB | 37.225 |
AXD5 | Axis BRONET Nasional 5GB | 57.275 |
AXD8 | Axis BRONET Nasional 8GB | 73.425 |
KODE PRODUK
|
AXIS AIGO
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
AGG1 | AXIS AIGO 1GB 5HARI | 8,725 |
AGG2 | AXIS AIGO 2GB 7HARI | 15,475 |
AGG3 | AXIS AIGO 3GB 15HARI | 20,425 |
AGG5 | AXIS AIGO 5GB 15HARI | 32,225 |
KODE PRODUK
|
AXIS VOCHER OWSEM
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
AVO2 | 1GB + 1GB 4G 60 hari | 19.850 |
AVO4 | 1GB + 3GB 4G 60 hari | 31.325 |
AVO8 | 2GB + 6GB 4G 60 hari | 50.325 |
AVO12 | 3GB + 9GB 4G 60 hari | 66.825 |
KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
TD20 | Tri Kuota++ 20MB | 2.225 |
TD80 | Tri Kuota++ 80MB | 5.225 |
TD300 | Tri Kuota++ 300MB | 9.675 |
TD1 | Kuota++ 1GB + Pulsa 10.000 | 18.575 |
TD650 | Tri Kuota++ 650MB | 19.325 |
TD125 | Tri Kuota++ 1,25GB | 31.825 |
TD2 | Kuota++ 2GB + Pulsa 10.000 | 33.525 |
TD3 | Kuota++ 3GB + Pulsa 10.000 | 47.025 |
TD4 | Kuota++ 4GB + Pulsa 10.000 | 55.250 |
TD5 | Kuota++ 5GB + Pulsa 20.000 | 66.525 |
TD6 | Kuota++ 6GB + Pulsa 20.000 | 74.025 |
TD425 | Tri Kuota++ 4,25GB | 80.050 |
TD8 | Kuota++ 8GB + Pulsa 20.000 | 101.275 |
TD10 | Kuota++ 10GB + Pulsa 20.000 | 125.025 |
KODE PRODUK
|
TRI DATA BULANAN
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
HTD1 | 1GB 1GB 4G(30Hari) Pls2000 | 18.575 |
HTD2 | 2GB 4GB 4G(30Hari) Pls2000 | 33.525 |
HTD3 | 3GB 6GB 4G(30Hari) Pls2000 | 47.025 |
HTD4 | 4GB 8GB 4G(30Hari) 10GB KENDO (30Hari) Pls2000 | 55.250 |
HTD5 | 5GB 10GB 4G(30Hari) 10GB KENDO (30Hari) Pls2000 | 66.525 |
HTD6 | 6GB 12GB 4G(30Hari) 20GB KENDO (30Hari) Pls2000 | 74.025 |
HTD8 | 8GB 16GB 4G(30Hari) 20GB KENDO (30Hari) Pls2000 | 101.275 |
HTD10 | 10GB 20GB 4G (30Hari) Pls2000 | 123.525 |
Tembak Tri KPK (Kartu Perdana Kosong), Bagi yang bukan Konter silakan
membeli KPK di konter-konter sekitar Anda lalu aktifkan melalui ID Anda di
TASKindo Pulsa.
KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
TO1 | Tembak Tri KPK AON 1GB | 18.525 |
TO2 | Tembak Tri KPK AON 2GB | 31.325 |
TO3 | Tembak Tri KPK AON 3GB | 45.525 |
TO4 | Tembak Tri KPK AON 4GB | 57.325 |
TO5 | Tembak Tri KPK AON 5GB | 70.525 |
TO6 | Tembak Tri KPK AON 6GB | 83.225 |
TO8 | Tembak Tri KPK AON 8GB | 110.525 |
TO10 | Tembak Tri KPK AON 10GB | 136.525 |
TO15 | Tembak Tri KPK AON 15GB | 160.450 |
TO20 | Tembak Tri KPK AON 20GB | 199.950 |
TO25 | Tembak Tri KPK AON 25GB | 235.950 |
KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
TC | Aktivasi Tri KPK CENGLI |
3.525 |
TJ | Aktivasi Tri KPK JANET | 2.825 |
TBB | Aktivasi Tri KPK BB | 116.925 |
KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
BT25 | Paket Internet Bolt | 24.725 |
BT29 | Paket Internet Bolt | 28.925 |
BT49 | Paket Internet Bolt | 48.525 |
BT50 | Paket Internet Bolt | 49.225 |
BT99 | Paket Internet Bolt | 96.825 |
BT100 | Paket Internet Bolt | 98.225 |
BT149 | Paket Internet Bolt | 145.025 |
BT150 | Paket Internet Bolt | 147.525 |
BT199 | Paket Internet Bolt | 193.525 |
BT200 | Paket Internet Bolt | 196.525 |
KODE PRODUK
|
Smartfren Data
|
HARGA MASTER
|
---|---|---|
SFD20 | 2GB+2GB (Kuota Malam 01.00-04.59 WIB) Chat Unlimited/14 hari | 20.025 |
SFD60 | 8GB+8GB (Kuota Malam 01.00-04.59 WIB) Chat Unlimited/30 hari | 59.175 |
SFD100 | 15GB+15GB (Kuota Malam 01.00-04.59 WIB) Chat Unlimited/30 hari | 98.250 |
SFD150 | 22.5GB+22.5GB (Kuota Malam 01.00-04.59 WIB) Chat Unlimited/30 hari | 147.525 |
Keterangan :
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
*Untuk trx Indosat SMS/GPRS, produk promo, produk regional, pulsa transfer dan CDMA, gunakan kode.
*Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL. Caranya ketik SMS :
CHG.KODE PRODUK kirim ke CENTER TASKINDO PULSA.
TASKINDO H2H taskindo pulsa murah nasional